実績一例 紹介
用途 | 所在地 | 業務内容 | 建物概要 |
---|---|---|---|
商業施設 | 福岡県 | 適合性判定 | 5階建 約130,000㎡ |
商業施設 | 大阪府 | 適合性判定・BELS・ZEB Oriented | 4階建 約100,000㎡ |
事務所・ホテル複合施設 | 沖縄県 | 適合性判定・BELS・ZEB Oriented | 13階建 約40,000㎡ |
リゾートホテル | 沖縄県 | 適合性判定 | 11階建 約60,000㎡ |
商業施設・マンション複合施設 | 福岡県 | 適合性判定・CASBEE | 13階建 約16,000㎡ |
住宅(分譲マンション) | 福岡県 | 届出・住宅性能評価・低炭素認定・BELS | 16階建 約6,000㎡ |
住宅(公営住宅) | 福岡県 | 届出・住宅性能評価・CASBEE | 9階建 約4,000㎡ |
店舗・マンション複合施設 | 大阪府 | 適合性判定・BELS(ZEH-M)・CASBEE | 9階建 約7,000㎡ |
※上記物件は実績の一例になります。