新省エネ基準の料金表は現在作成中です。
※下記の料金は全て税抜となっております。(単位:円)
計算基準/用途 | 事務所等 | 物販店舗等 | 集会所等 | 飲食店等 | ホテル等 | 病院等 | 学校等 | 工場等 | 住宅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL,Q・μ値 | 基本料金 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 60,000 |
|
面積加算(/㎡) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
階層加算(/階) | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
住戸加算(/タイプ) | 20,000 |
|||||||||
CEC/AC | 基本料金 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
空調 | 階層加算(/階) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
CEC/V | 基本料金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
換気 | 階層加算(/階) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|
CEC/L | 基本料金 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 20,000 |
照明 | 面積加算(/㎡) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CEC/HW | 基本料金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
給湯 | 面積加算(/㎡) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CEC/EV | 基本料金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
||||||
エレベーター | 基本料金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
省エネルギー計算書は正・副・控の3部作成致します。
上記料金には基準値を超えた場合の対策・提案にかかる費用を含みます。
また、所管行政庁からの問合せ(TEL・FAXによる回答)にかかる費用を含みます。
上記料金の合計に消費税8%を加算させていただきます。
CEC/ACはEFH法(全負荷相当運転時間法)による計算です。
CEC/Lは簡略化法による計算です。
CEC/HWは略算法Mによる計算です。
各計算単独でご依頼の場合、料金は割増させて頂きます。
建物の形状、設備システムによっては料金が異なる場合があります。
改修工事等の計算に関しては、別途御見積もり致します。
仕様基準(ポイント法)による計算に関しては、別途御見積もり致します。
各階平面図をFAXもしくはメールにて送付頂ければ、御見積書をお送りします。
料金は予告無く変更することがありますので、発注前に見積書にてご確認ください。
詳細に関してはお問い合わせください。